Автоматизация бюджетного учета
цены указаны в рублях
| ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ | Базовая поставка | Основная поставка | Конфигурация |
| включает платформу 1С | без платформы | ||
| АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА | |||
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 5 400 | 25 400 | — |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | 4 900 | 25 400 | — |
| 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | — | 59 000 | — |
| 1С-КАМИН:Зарплата для бюджетный учреждений. Версия 5.5. Электронная поставка | 11 000 | 28 500 | 18 200 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 15 100 | 49 400 | — |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Электронная поставка | 13 700 | 49 400 | |
| 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | — | 52 600 | — |
| 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | — | 189 100 | — |
Для пользователей предыдущих версий программных продуктов могут быть предоставлены скидки (покупка на условиях апгрейда), которые оговариваются дополнительно. Все программные продукты "1С:Предприятие 8" (версии ПРОФ и КОРП) включают бесплатную подписку на ИТС на 3 месяца, дальнейшее обслуживание этих программных продуктов производится только при наличии оформленной подписки на ИТС (кроме базовых и учебных версий)



