Автоматизация бюджетного учета
цены указаны в рублях
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ | Базовая поставка | Основная поставка | Конфигурация |
включает платформу 1С | без платформы | ||
АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА | |||
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 4 900 | 22 200 | — |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | 4 400 | 22 200 | — |
1С:Бюджет поселения 8. Коробочная поставка | 29 400 | — | — |
1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка | — | 45 600 | — |
1С-КАМИН:Зарплата для бюджетный учреждений. Версия 5.5. Электронная поставка | 11 000 | 25 000 | 16 000 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 13 700 | 43 300 | — |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Электронная поставка | 12 400 | 43 300 | |
1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | — | 46 100 | — |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | — | 165 800 | — |
Для пользователей предыдущих версий программных продуктов могут быть предоставлены скидки (покупка на условиях апгрейда), которые оговариваются дополнительно. Все программные продукты "1С:Предприятие 8" (версии ПРОФ и КОРП) включают бесплатную подписку на ИТС на 3 месяца, дальнейшее обслуживание этих программных продуктов производится только при наличии оформленной подписки на ИТС (кроме базовых и учебных версий)