Отраслевые решения
цены указаны в рублях
СИСТЕМА ПРОГРАММ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | Цена |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 28 500 |
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ | 58 500 |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия | 12 500 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 25 960 |
1С:Предприятие 8. CRM Базовая версия | 5 000 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ | 19 600 |
1С:CRM ПРОФ. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 6 760 |
1С:CRM ПРОФ. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 31 400 |
1С:Предприятие 8. Кадровое агентство | 270 000 |
1С:Предприятие 8. Оценка персонала | 50 400 |
1С:Предприятие 8. SPA-Салон. Электронная поставка | 40 000 |
1С:Предприятие 8. Общепит | 26 400 |
1С:Предприятие 8. Отель | 50 000 |
1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис | 24 600 |
1С:Предприятие 8. Салон красоты. Электронная поставка | 25 000 |
1С:Предприятие 8. Такси и аренда автомобилей | 280 000 |
1С:Предприятие 8. Турагентство | 27 000 |
1С:Предприятие 8. Фитнес клуб | 50 000 |
1С:Предприятие 8. Фотоуслуги | 270 000 |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Включает платформу 1С:Предприятие 8 | 13 200 |
Элит-строительство. Базовая версия | 4 400 |
Конфигурация Элит-строительство. Бухгалтерский учет | 7 200 |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 300 |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21 600 |
1С:Предприятие 8. Смета 3 | 9 900 |
1С:Предприятие 8. Смета 3. Базовая версия | 5 000 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством | 28 000 |
1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 15 600 |
1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 54 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 36 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей | 59 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 040 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Основная поставка | 21 500 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4 900 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 16 600 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия | 7 200 |
1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом ПРОФ | 59 700 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. | 11 200 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. | 49 400 |
1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом. Стандарт | 25 800 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8 500 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 37 500 |
1С:Предприятие 8. Ломбард ПРОФ | 39 000 |
1С:Предприятие 8. Ломбард КОРП | 150 000 |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12 600 |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 43 200 |
1С:Колледж. Ред.2.1. Электронная поставка | 68 000 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж | 22 000 |
1С:Университет | 96 000 |
1С:Университет ПРОФ. Ред.2.2. Электронная поставка | 248 000 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет | 70 000 |
1С:Школьное питание | 18 000* |
1С:Автоматизированное составление расписания. Школа | 14 400 |
1С:Библиотека ПРОФ | 90 000 |
1С:Школьный аттестат. Базовая версия | 3 300 |
1С:Школьный буфет ПРОФ | 14 400 |
1С:Дошкольное учреждение | 18 000 |
1С:Дошкольное питание | 18 000* |
1С:Школьная Психодиагностика. Базовая версия | 6 000 |
Кроме указанных программ в продаже имеются конфигурации для автоматизации предприятий разных видов деятельности (сельское хозяйство, аптеки, розничная торговля, универсамы, автосервис, воинские части, поликлиники, больницы, предприятия общепита, строительные организации, GAAP, бюджетное управление и др.)
* Указана цена с 01.04.2022 г. В настоящий момент цена на данные программные продукты составляет 13 000.