Автоматизация бухгалтерского и налогового учета
цены указаны в рублях
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ | Базовая поставка | Основная поставка | Конфигурация |
включает платформу 1С | без платформы | ||
АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА | |||
1С:Платежные документы 8. Электронная поставка | 750 | — | — |
1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | 7 300 | — | — |
1С:Предприниматель. Коробочная поставка | 7 300 | — | — |
1С:Бухгалтерия 8. Коробочная поставка | 7 300 | 20 100 | — |
1С:Бухгалтерия 8. Электронная поставка | 4 400 | 20 100 | — |
1С:Бухгалтерия 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | — | 39 900 | — |
1С:Бухгалтерия 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | — | 39 900 | — |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | 51 700 | ||
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51 700 |
Для пользователей предыдущих версий программных продуктов могут быть предоставлены скидки(покупка на условиях апгрейда), которые оговариваются дополнительно. Все программные продукты "1С:Предприятие 8" (версии ПРОФ и КОРП) включают бесплатную подписку на ИТС на 3 месяца, дальнейшее обслуживание этих программных продуктов производится только при наличии оформленной подписки на ИТС (кроме базовых и учебных версий)